Team Statistics

(As of vendredi, mars 2 2018)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Panthers      4    33,3  73,9    13,2   2,25  5,25   26,5   35,5
Stars         14   27,2  76,7    9,5    3,93  3,71   29,9   29,5
Lightning     15   26,8  81,8    12,5   4,47  3,87   28,5   28,5
Ducks         5    25,0  88,8    10,6   2,60  4,60   24,4   30,0
Sharks        19   22,3  83,3    16,0   3,68  3,79   30,1   29,8
Devils        12   21,5  82,3    13,5   3,25  3,50   26,7   29,2
Oilers        7    20,0  78,9    20,8   3,71  3,86   21,5   29,8
Capitals      7    20,0  78,5    10,4   2,57  3,57   29,5   27,4
Rangers       21   18,0  85,3    11,0   4,33  3,00   30,5   27,6
Canadiens     9    17,9  65,3    6,6    4,00  3,89   32,3   28,0
Avalanche     12   16,3  88,3    15,7   3,33  3,50   27,6   24,9
Kings         8    13,0  73,0    11,5   3,00  3,63   28,5   28,0
Flames        24   12,5  86,9    11,3   4,13  2,88   29,5   27,4
RedWings      5    6,4   80,0    14,0   2,00  3,20   26,2   30,4
Senators      4    0,0   50,0    4,0    4,00  6,00   25,5   29,2
Islanders     4    0,0   81,8    8,5    2,00  5,75   28,7   35,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ducks         5    25,0  88,8    10,6   2,60  4,60   24,4   30,0
Avalanche     12   16,3  88,3    15,7   3,33  3,50   27,6   24,9
Flames        24   12,5  86,9    11,3   4,13  2,88   29,5   27,4
Rangers       21   18,0  85,3    11,0   4,33  3,00   30,5   27,6
Sharks        19   22,3  83,3    16,0   3,68  3,79   30,1   29,8
Devils        12   21,5  82,3    13,5   3,25  3,50   26,7   29,2
Lightning     15   26,8  81,8    12,5   4,47  3,87   28,5   28,5
Islanders     4    0,0   81,8    8,5    2,00  5,75   28,7   35,2
RedWings      5    6,4   80,0    14,0   2,00  3,20   26,2   30,4
Oilers        7    20,0  78,9    20,8   3,71  3,86   21,5   29,8
Capitals      7    20,0  78,5    10,4   2,57  3,57   29,5   27,4
Stars         14   27,2  76,7    9,5    3,93  3,71   29,9   29,5
Panthers      4    33,3  73,9    13,2   2,25  5,25   26,5   35,5
Kings         8    13,0  73,0    11,5   3,00  3,63   28,5   28,0
Canadiens     9    17,9  65,3    6,6    4,00  3,89   32,3   28,0
Senators      4    0,0   50,0    4,0    4,00  6,00   25,5   29,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Oilers        7    20,0  78,9    20,8   3,71  3,86   21,5   29,8
Sharks        19   22,3  83,3    16,0   3,68  3,79   30,1   29,8
Avalanche     12   16,3  88,3    15,7   3,33  3,50   27,6   24,9
RedWings      5    6,4   80,0    14,0   2,00  3,20   26,2   30,4
Devils        12   21,5  82,3    13,5   3,25  3,50   26,7   29,2
Panthers      4    33,3  73,9    13,2   2,25  5,25   26,5   35,5
Lightning     15   26,8  81,8    12,5   4,47  3,87   28,5   28,5
Kings         8    13,0  73,0    11,5   3,00  3,63   28,5   28,0
Flames        24   12,5  86,9    11,3   4,13  2,88   29,5   27,4
Rangers       21   18,0  85,3    11,0   4,33  3,00   30,5   27,6
Ducks         5    25,0  88,8    10,6   2,60  4,60   24,4   30,0
Capitals      7    20,0  78,5    10,4   2,57  3,57   29,5   27,4
Stars         14   27,2  76,7    9,5    3,93  3,71   29,9   29,5
Islanders     4    0,0   81,8    8,5    2,00  5,75   28,7   35,2
Canadiens     9    17,9  65,3    6,6    4,00  3,89   32,3   28,0
Senators      4    0,0   50,0    4,0    4,00  6,00   25,5   29,2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Lightning     15   26,8  81,8    12,5   4,47  3,87   28,5   28,5
Rangers       21   18,0  85,3    11,0   4,33  3,00   30,5   27,6
Flames        24   12,5  86,9    11,3   4,13  2,88   29,5   27,4
Senators      4    0,0   50,0    4,0    4,00  6,00   25,5   29,2
Canadiens     9    17,9  65,3    6,6    4,00  3,89   32,3   28,0
Stars         14   27,2  76,7    9,5    3,93  3,71   29,9   29,5
Oilers        7    20,0  78,9    20,8   3,71  3,86   21,5   29,8
Sharks        19   22,3  83,3    16,0   3,68  3,79   30,1   29,8
Avalanche     12   16,3  88,3    15,7   3,33  3,50   27,6   24,9
Devils        12   21,5  82,3    13,5   3,25  3,50   26,7   29,2
Kings         8    13,0  73,0    11,5   3,00  3,63   28,5   28,0
Ducks         5    25,0  88,8    10,6   2,60  4,60   24,4   30,0
Capitals      7    20,0  78,5    10,4   2,57  3,57   29,5   27,4
Panthers      4    33,3  73,9    13,2   2,25  5,25   26,5   35,5
RedWings      5    6,4   80,0    14,0   2,00  3,20   26,2   30,4
Islanders     4    0,0   81,8    8,5    2,00  5,75   28,7   35,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Flames        24   12,5  86,9    11,3   4,13  2,88   29,5   27,4
Rangers       21   18,0  85,3    11,0   4,33  3,00   30,5   27,6
RedWings      5    6,4   80,0    14,0   2,00  3,20   26,2   30,4
Devils        12   21,5  82,3    13,5   3,25  3,50   26,7   29,2
Avalanche     12   16,3  88,3    15,7   3,33  3,50   27,6   24,9
Capitals      7    20,0  78,5    10,4   2,57  3,57   29,5   27,4
Kings         8    13,0  73,0    11,5   3,00  3,63   28,5   28,0
Stars         14   27,2  76,7    9,5    3,93  3,71   29,9   29,5
Sharks        19   22,3  83,3    16,0   3,68  3,79   30,1   29,8
Oilers        7    20,0  78,9    20,8   3,71  3,86   21,5   29,8
Lightning     15   26,8  81,8    12,5   4,47  3,87   28,5   28,5
Canadiens     9    17,9  65,3    6,6    4,00  3,89   32,3   28,0
Ducks         5    25,0  88,8    10,6   2,60  4,60   24,4   30,0
Panthers      4    33,3  73,9    13,2   2,25  5,25   26,5   35,5
Islanders     4    0,0   81,8    8,5    2,00  5,75   28,7   35,2
Senators      4    0,0   50,0    4,0    4,00  6,00   25,5   29,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canadiens     9    17,9  65,3    6,6    4,00  3,89   32,3   28,0
Rangers       21   18,0  85,3    11,0   4,33  3,00   30,5   27,6
Sharks        19   22,3  83,3    16,0   3,68  3,79   30,1   29,8
Stars         14   27,2  76,7    9,5    3,93  3,71   29,9   29,5
Flames        24   12,5  86,9    11,3   4,13  2,88   29,5   27,4
Capitals      7    20,0  78,5    10,4   2,57  3,57   29,5   27,4
Islanders     4    0,0   81,8    8,5    2,00  5,75   28,7   35,2
Lightning     15   26,8  81,8    12,5   4,47  3,87   28,5   28,5
Kings         8    13,0  73,0    11,5   3,00  3,63   28,5   28,0
Avalanche     12   16,3  88,3    15,7   3,33  3,50   27,6   24,9
Devils        12   21,5  82,3    13,5   3,25  3,50   26,7   29,2
Panthers      4    33,3  73,9    13,2   2,25  5,25   26,5   35,5
RedWings      5    6,4   80,0    14,0   2,00  3,20   26,2   30,4
Senators      4    0,0   50,0    4,0    4,00  6,00   25,5   29,2
Ducks         5    25,0  88,8    10,6   2,60  4,60   24,4   30,0
Oilers        7    20,0  78,9    20,8   3,71  3,86   21,5   29,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Avalanche     12   16,3  88,3    15,7   3,33  3,50   27,6   24,9
Capitals      7    20,0  78,5    10,4   2,57  3,57   29,5   27,4
Flames        24   12,5  86,9    11,3   4,13  2,88   29,5   27,4
Rangers       21   18,0  85,3    11,0   4,33  3,00   30,5   27,6
Canadiens     9    17,9  65,3    6,6    4,00  3,89   32,3   28,0
Kings         8    13,0  73,0    11,5   3,00  3,63   28,5   28,0
Lightning     15   26,8  81,8    12,5   4,47  3,87   28,5   28,5
Devils        12   21,5  82,3    13,5   3,25  3,50   26,7   29,2
Senators      4    0,0   50,0    4,0    4,00  6,00   25,5   29,2
Stars         14   27,2  76,7    9,5    3,93  3,71   29,9   29,5
Sharks        19   22,3  83,3    16,0   3,68  3,79   30,1   29,8
Oilers        7    20,0  78,9    20,8   3,71  3,86   21,5   29,8
Ducks         5    25,0  88,8    10,6   2,60  4,60   24,4   30,0
RedWings      5    6,4   80,0    14,0   2,00  3,20   26,2   30,4
Islanders     4    0,0   81,8    8,5    2,00  5,75   28,7   35,2
Panthers      4    33,3  73,9    13,2   2,25  5,25   26,5   35,5